Descripción
Especificaciones Principales (Case 580N)
| Característica | Detalle Aproximado |
| Motor | Case 445/M3 (o similar serie F5C) |
| Potencia Bruta | Aprox. 85 – 96 HP (según versión) |
| Potencia Neta | Aprox. 79 HP |
| Cilindrada | 4.5 Litros (4,500 cm³) |
| Peso Operativo | ~7,500 kg – 7,900 kg |
| Transmisión | Powershuttle (4F/4R) o Powershift opcional |
| Capacidad del Cucharón | ~0.67 m³ – 1.0 m³ (estándar) |
| Sistema Hidráulico | Bomba de engranaje (caudal aprox. 108 L/min) |

